|
|
| MOQ: | 1 Eenheid |
| Prijs: | RMB58000-73500 PER UNIT |
| Standard Packaging: | Exportpakket |
| Delivery Period: | 7 werkdagen |
| Payment Method: | T/T |
| Supply Capacity: | 200 eenheden per maand |
De EFX maakt gebruik van de permanente magneet synchrone motor (PMSM) technologie om een langere levensduur van de batterij te bieden.
Deze efficiëntie-optimaliserende motor zorgt voor betere energiebesparingen en maximaliseert de accu-uptime bij optimale werkscenario's met 10% in vergelijking met gewone motoren.
De EFX is ontworpen met het voordeel van lithiumtechnologie en is standaard uitgerust met een afneembare lithium-ionbatterij.maar ook zijdelings getrokken en gemakkelijk vervangen, waardoor het een helper is voor ruige omgevingen die geen laadfaciliteiten hebben.
De compacte EFX-serie heeft een kleine draaiband, 2217 mm van EFX252 en 2250 mm van EFX302, en haar wendbaarheid zorgt voor hanteercapaciteit in kleine ruimtes en smalle gangen.de EFX252/302 is waterdicht en kan buiten worden gebruiktZelfs in de regen.
De EFX252/302 biedt een ruime werkruimte, met een vereenvoudigd paneel, een verstelbaar stuur en een comfortabel pedaal.Allemaal ontworpen met ergonomische overwegingen voor gebruikscomfort.
| Model | EFX252 | EFX302 | EFX322 | |
| Kracht | elektrisch | elektrisch | elektrisch | |
| Type operatie | zitplaats | zitplaats | zitplaats | |
| Vervoervermogen | kg | 2500 | 3000 | 3200 |
| Afstand van het laadcentrum | mm | 500 | 500 | 500 |
| Lifthoogte | mm | 3000 tot 4800 | 3000 tot 4800 | 3000 tot 4800 |
| Afstand van de belasting, midden van de aandrijfas tot de vork | mm | 481 | 481 | 481 |
| Achterwiel | mm | 1650 | 1650 | 1650 |
| Typen banden | pneumatisch/vast | pneumatisch/vast | pneumatisch/vast | |
| bandenmaat, voorzijde | mm | 7.00-12-16PR | 7.00-12-16PR | 7.00-12-16PR |
| Reifengrootte, achteraan | mm | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR |
| Tread, voor | mm | 975 | 975 | 975 |
| Tread, achterkant | mm | 955 | 955 | 955 |
| Neiging van het mast-/vorkvoertuig naar voren/achteruit | Grade | 6°-10° | 6°-10° | 6°-10° |
| Hoogte, mast verlaagd | mm | 2070- | 2070- | 2070- |
| Hoogte, mast verlengd | mm | andere: | andere: | andere: |
| Hoogte van de bovenkant van de wagen (cabin) | mm | 2170 | 2170 | 2170 |
| Hoogte van de stoel/stand | mm | 1110 | 1110 | 1110 |
| Algemene lengte | mm | 3566 | 3606 | 3606 |
| De lengte van de vorken tot aan de voorkant | mm | 2496 | 2536 | 2536 |
| Algemene breedte | mm | 1154 | 1154 | 1154 |
| Afmetingen van de vork | mm | 45/122/1070 | 45/122/1070 | 45/122/1070 |
| Breedte van de vorkwagon | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| Ground clearance, geladen, onder mast | mm | 120 | 120 | 120 |
| Ground clearance, midden van de wielbasis | mm | 150 | 150 | 150 |
| Breedte van het gangpad voor pallets 1000*1200 dwars | mm | 3898 | 3946 | 3946 |
| Breedte van het gangpad voor pallets 800*1200 | mm | 4098 | 4131 | 4131 |
| Draaiingsradius | mm | 2217 | 2250 | 2250 |
| Reissnelheid, geladen/ongeladen | km/uur | 11/12 | 11/12 | 11/12 |
| Liftsnelheid, geladen/ongeladen | mm/s | 290/360 | 290/360 | 290/360 |
| Verlagingssnelheid, geladen/ongeladen | mm/s | 400/430 | 400/430 | 400/430 |
| Max. afstamming, geladen/ongeladen | % | Geliefd zijn, 15/1 | Geliefd zijn, 15/1 | Geliefd zijn, 15/1 |
| Geluidsniveau bij het oor van de bestuurder overeenkomstig DIN 12053 | dB ((A) | < 74 | < 74 | < 74 |
| Inrichtingsgewicht | kg | 4050 | 4255 | 4255 |
| Masttypen | Lifthoogte | Hoogte, mast | Hoogte, vrije lift | |||
| Hoogte, mast verlaagd | Hoogte, mast verlengd | Geen planken | met rekken | |||
| Geen planken | met rekken | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 2-standaardmast | 3000 | 2060 | 3630 | 4095 | 120 | 120 |
| 3300 | 2210 | 3930 | 4395 | 120 | 120 | |
| 3500 | 2310 | 4130 | 4595 | 120 | 120 | |
| 3600 | 2360 | 4230 | 4695 | 120 | 120 | |
| 4000 | 2610 | 4630 | 5095 | 120 | 120 | |
| 2-vrijophangende mast | 3000 | 2040 | 3630 | 4095 | 1410 | 945 |
| 3300 | 2190 | 3930 | 4395 | 1560 | 1095 | |
| 3600 | 2340 | 4230 | 4695 | 1710 | 1245 | |
| 3-vrijophangende mast | 4300 | 2040 | 4930 | 5395 | 1410 | 945 |
| 4500 | 2120 | 5130 | 5595 | 1490 | 1025 | |
| 4800 | 2225 | 5430 | 5895 | 1595 | 1130 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 Eenheid |
| Prijs: | RMB58000-73500 PER UNIT |
| Standard Packaging: | Exportpakket |
| Delivery Period: | 7 werkdagen |
| Payment Method: | T/T |
| Supply Capacity: | 200 eenheden per maand |
De EFX maakt gebruik van de permanente magneet synchrone motor (PMSM) technologie om een langere levensduur van de batterij te bieden.
Deze efficiëntie-optimaliserende motor zorgt voor betere energiebesparingen en maximaliseert de accu-uptime bij optimale werkscenario's met 10% in vergelijking met gewone motoren.
De EFX is ontworpen met het voordeel van lithiumtechnologie en is standaard uitgerust met een afneembare lithium-ionbatterij.maar ook zijdelings getrokken en gemakkelijk vervangen, waardoor het een helper is voor ruige omgevingen die geen laadfaciliteiten hebben.
De compacte EFX-serie heeft een kleine draaiband, 2217 mm van EFX252 en 2250 mm van EFX302, en haar wendbaarheid zorgt voor hanteercapaciteit in kleine ruimtes en smalle gangen.de EFX252/302 is waterdicht en kan buiten worden gebruiktZelfs in de regen.
De EFX252/302 biedt een ruime werkruimte, met een vereenvoudigd paneel, een verstelbaar stuur en een comfortabel pedaal.Allemaal ontworpen met ergonomische overwegingen voor gebruikscomfort.
| Model | EFX252 | EFX302 | EFX322 | |
| Kracht | elektrisch | elektrisch | elektrisch | |
| Type operatie | zitplaats | zitplaats | zitplaats | |
| Vervoervermogen | kg | 2500 | 3000 | 3200 |
| Afstand van het laadcentrum | mm | 500 | 500 | 500 |
| Lifthoogte | mm | 3000 tot 4800 | 3000 tot 4800 | 3000 tot 4800 |
| Afstand van de belasting, midden van de aandrijfas tot de vork | mm | 481 | 481 | 481 |
| Achterwiel | mm | 1650 | 1650 | 1650 |
| Typen banden | pneumatisch/vast | pneumatisch/vast | pneumatisch/vast | |
| bandenmaat, voorzijde | mm | 7.00-12-16PR | 7.00-12-16PR | 7.00-12-16PR |
| Reifengrootte, achteraan | mm | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR |
| Tread, voor | mm | 975 | 975 | 975 |
| Tread, achterkant | mm | 955 | 955 | 955 |
| Neiging van het mast-/vorkvoertuig naar voren/achteruit | Grade | 6°-10° | 6°-10° | 6°-10° |
| Hoogte, mast verlaagd | mm | 2070- | 2070- | 2070- |
| Hoogte, mast verlengd | mm | andere: | andere: | andere: |
| Hoogte van de bovenkant van de wagen (cabin) | mm | 2170 | 2170 | 2170 |
| Hoogte van de stoel/stand | mm | 1110 | 1110 | 1110 |
| Algemene lengte | mm | 3566 | 3606 | 3606 |
| De lengte van de vorken tot aan de voorkant | mm | 2496 | 2536 | 2536 |
| Algemene breedte | mm | 1154 | 1154 | 1154 |
| Afmetingen van de vork | mm | 45/122/1070 | 45/122/1070 | 45/122/1070 |
| Breedte van de vorkwagon | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| Ground clearance, geladen, onder mast | mm | 120 | 120 | 120 |
| Ground clearance, midden van de wielbasis | mm | 150 | 150 | 150 |
| Breedte van het gangpad voor pallets 1000*1200 dwars | mm | 3898 | 3946 | 3946 |
| Breedte van het gangpad voor pallets 800*1200 | mm | 4098 | 4131 | 4131 |
| Draaiingsradius | mm | 2217 | 2250 | 2250 |
| Reissnelheid, geladen/ongeladen | km/uur | 11/12 | 11/12 | 11/12 |
| Liftsnelheid, geladen/ongeladen | mm/s | 290/360 | 290/360 | 290/360 |
| Verlagingssnelheid, geladen/ongeladen | mm/s | 400/430 | 400/430 | 400/430 |
| Max. afstamming, geladen/ongeladen | % | Geliefd zijn, 15/1 | Geliefd zijn, 15/1 | Geliefd zijn, 15/1 |
| Geluidsniveau bij het oor van de bestuurder overeenkomstig DIN 12053 | dB ((A) | < 74 | < 74 | < 74 |
| Inrichtingsgewicht | kg | 4050 | 4255 | 4255 |
| Masttypen | Lifthoogte | Hoogte, mast | Hoogte, vrije lift | |||
| Hoogte, mast verlaagd | Hoogte, mast verlengd | Geen planken | met rekken | |||
| Geen planken | met rekken | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 2-standaardmast | 3000 | 2060 | 3630 | 4095 | 120 | 120 |
| 3300 | 2210 | 3930 | 4395 | 120 | 120 | |
| 3500 | 2310 | 4130 | 4595 | 120 | 120 | |
| 3600 | 2360 | 4230 | 4695 | 120 | 120 | |
| 4000 | 2610 | 4630 | 5095 | 120 | 120 | |
| 2-vrijophangende mast | 3000 | 2040 | 3630 | 4095 | 1410 | 945 |
| 3300 | 2190 | 3930 | 4395 | 1560 | 1095 | |
| 3600 | 2340 | 4230 | 4695 | 1710 | 1245 | |
| 3-vrijophangende mast | 4300 | 2040 | 4930 | 5395 | 1410 | 945 |
| 4500 | 2120 | 5130 | 5595 | 1490 | 1025 | |
| 4800 | 2225 | 5430 | 5895 | 1595 | 1130 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()