| MOQ: | 1 EENHEID |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | naakt pakket |
| Delivery Period: | een week |
| Payment Method: | T/T 30% vooraf, 70% vóór verzending. |
| Supply Capacity: | 100 eenheden per maand |
Originele eletric TOYOTA gebruikte die pakhuisvorkheftrucks uit Japan worden ingevoerd
Wij hebben een groot aantal van second-hand gebruikte vorkheftruck van uitstekende kwaliteit: 1-10 ton van second-hand gebruikte elektrische vorkheftruck, 1-10 ton van second-hand gebruikte diesel vorkheftruck. Er zijn ook second-hand gebruikte voorwaartse vorkheftruck, second-hand gebruikte containervorkheftruck, second-hand gebruikte elektrische palletvorkheftruck, second-hand gebruikte stapelaarvorkheftruck, enz.
Alle forklifts worden ingevoerd uit Japan en niet in China gebruikt. Het is stil en energy-saving overeenkomstig de nationale milieubeschermingseisen, met lage gebruikskosten.
| Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||
| Machtstype | diesel | diesel | diesel | ||
| Nominaal vermogen | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |
| Ladingscentrum | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Mast het Opheffen hoogte | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Vorkgrootte | Length*Width*Thickness | mm | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Het overhellen hoeken | Voorzijde/Achtergedeelte | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Min. Draaiende Straal | mm | 3250 | 3370 | 3370 | |
| Min. die stapelend doorgang snijden | mm | 5500 | 5620 | 5620 | |
| Min. snijdende doorgang | mm | 2960 | 3040 | 3040 | |
| Min. grondontruiming | mm | 200 | 200 | 200 | |
| Luchtwachthoogte | mm | 2450 | 2450 | 2450 | |
| Vooroverhangend gedeelte | mm | 590 | 590 | 590 | |
| Max. drijfsnelheden | km/h | 26/28 | 26/28 | 26/28 | |
| Max. het opheffen snelheden | mm/s | 450 | 450 | 400 | |
| Max. rangcapaciteit | % | 20 | 20 | 20 | |
| Lengte zonder vork | mm | 3430 | 3550 | 3550 | |
| Algemene breedte | mm | 2235 | 2235 | 2235 | |
| Max. lift | mm | 4380 | 4380 | 4380 | |
| Masthoogte | mm | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Banden | Voorzijde | mm | 4-8,25-15-14PR | ||
| Achtergedeelte | mm | 2-8,25-15-14PR | |||
| Wielbasis | mm | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Loopvlak | Voorachtergedeelte | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 |
| Zelf-bezeten | Kg | 7980 | 8640 | 9340 | |
| Batterij | Voltage/Volume | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
| Motor | Model | CY6102BG | CY6102BG | CY6102BG | |
| Nominaal vermogen | kw/r.p.m | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | |
| Geschatte torsie | Nm/r.p.m | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | |
| No.of cilinder | 6 | 6 | 6 | ||
| Verplaatsing | L | 5,785 | 5,785 | 5,785 | |
| De capaciteit van de brandstoftank | L | 140 | 140 | 140 | |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 EENHEID |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | naakt pakket |
| Delivery Period: | een week |
| Payment Method: | T/T 30% vooraf, 70% vóór verzending. |
| Supply Capacity: | 100 eenheden per maand |
Originele eletric TOYOTA gebruikte die pakhuisvorkheftrucks uit Japan worden ingevoerd
Wij hebben een groot aantal van second-hand gebruikte vorkheftruck van uitstekende kwaliteit: 1-10 ton van second-hand gebruikte elektrische vorkheftruck, 1-10 ton van second-hand gebruikte diesel vorkheftruck. Er zijn ook second-hand gebruikte voorwaartse vorkheftruck, second-hand gebruikte containervorkheftruck, second-hand gebruikte elektrische palletvorkheftruck, second-hand gebruikte stapelaarvorkheftruck, enz.
Alle forklifts worden ingevoerd uit Japan en niet in China gebruikt. Het is stil en energy-saving overeenkomstig de nationale milieubeschermingseisen, met lage gebruikskosten.
| Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||
| Machtstype | diesel | diesel | diesel | ||
| Nominaal vermogen | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |
| Ladingscentrum | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Mast het Opheffen hoogte | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Vorkgrootte | Length*Width*Thickness | mm | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Het overhellen hoeken | Voorzijde/Achtergedeelte | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Min. Draaiende Straal | mm | 3250 | 3370 | 3370 | |
| Min. die stapelend doorgang snijden | mm | 5500 | 5620 | 5620 | |
| Min. snijdende doorgang | mm | 2960 | 3040 | 3040 | |
| Min. grondontruiming | mm | 200 | 200 | 200 | |
| Luchtwachthoogte | mm | 2450 | 2450 | 2450 | |
| Vooroverhangend gedeelte | mm | 590 | 590 | 590 | |
| Max. drijfsnelheden | km/h | 26/28 | 26/28 | 26/28 | |
| Max. het opheffen snelheden | mm/s | 450 | 450 | 400 | |
| Max. rangcapaciteit | % | 20 | 20 | 20 | |
| Lengte zonder vork | mm | 3430 | 3550 | 3550 | |
| Algemene breedte | mm | 2235 | 2235 | 2235 | |
| Max. lift | mm | 4380 | 4380 | 4380 | |
| Masthoogte | mm | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Banden | Voorzijde | mm | 4-8,25-15-14PR | ||
| Achtergedeelte | mm | 2-8,25-15-14PR | |||
| Wielbasis | mm | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Loopvlak | Voorachtergedeelte | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 |
| Zelf-bezeten | Kg | 7980 | 8640 | 9340 | |
| Batterij | Voltage/Volume | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
| Motor | Model | CY6102BG | CY6102BG | CY6102BG | |
| Nominaal vermogen | kw/r.p.m | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | |
| Geschatte torsie | Nm/r.p.m | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | |
| No.of cilinder | 6 | 6 | 6 | ||
| Verplaatsing | L | 5,785 | 5,785 | 5,785 | |
| De capaciteit van de brandstoftank | L | 140 | 140 | 140 | |
![]()
![]()