 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 1 set | 
| Prijs: | negotiable | 
| Standard Packaging: | Naakt | 
| Delivery Period: | 25 - 30 dagen | 
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram | 
| Supply Capacity: | 100 sets per maand | 
Snelle Details:
Voordelen:
Optie:
| SPECIFICATIES | ||
| Model | CQD20H | |
| Capaciteit/geschatte lading | kg | 2000 | 
| De afstand van het ladingscentrum | mm | 600 | 
| De afmeting van het aandrijvingswiel | mm | 406*152 | 
| De afmeting van het vorkwiel | mm | 340*104 | 
| Hoogte, verminderde mast | mm | 4190/4490/4790 | 
| Vrije lift | mm | 3600/3900/4200 | 
| Het opheffen hoogte | mm | 10200/11000/12000 | 
| Hoogte, uitgebreide mast | mm | 11000/11900/12800 | 
| Hoogte van luchtwacht (cabine) | mm | 2200 | 
| Seat-hoogte | mm | 1060 | 
| Hoogte van crura | mm | 355 | 
| Vorkafmetingen | mm | 40/120/1070 | 
| Lengte over alles | mm | 2510 | 
| Lengte (van vorkensteun) | mm | 1440 | 
| Bereikafstand | mm | 700 | 
| Lengte (versperrende vork) | mm | 2050 | 
| Algemene breedte | mm | 1510 | 
| Vorkbreedte | mm | 1260 | 
| Doorgangbreedte voor pallets 1000*1200 kruiselings | mm | 2920 | 
| Doorgangbreedte voor pallets 800*1200 in de lengte | mm | 2980 | 
| Draaiende straal | mm | 1920 | 
| Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 9 | 
| Geladen/ongeladen liftsnelheid, | mm/s | 240/300 | 
| Verminderende geladen/ongeladen snelheid, | mm/s | 500/400 | 
| Batterij | V/Ah | 48/500 | 
| De dienstgewicht | kg | 4840 | 

 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 1 set | 
| Prijs: | negotiable | 
| Standard Packaging: | Naakt | 
| Delivery Period: | 25 - 30 dagen | 
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram | 
| Supply Capacity: | 100 sets per maand | 
Snelle Details:
Voordelen:
Optie:
| SPECIFICATIES | ||
| Model | CQD20H | |
| Capaciteit/geschatte lading | kg | 2000 | 
| De afstand van het ladingscentrum | mm | 600 | 
| De afmeting van het aandrijvingswiel | mm | 406*152 | 
| De afmeting van het vorkwiel | mm | 340*104 | 
| Hoogte, verminderde mast | mm | 4190/4490/4790 | 
| Vrije lift | mm | 3600/3900/4200 | 
| Het opheffen hoogte | mm | 10200/11000/12000 | 
| Hoogte, uitgebreide mast | mm | 11000/11900/12800 | 
| Hoogte van luchtwacht (cabine) | mm | 2200 | 
| Seat-hoogte | mm | 1060 | 
| Hoogte van crura | mm | 355 | 
| Vorkafmetingen | mm | 40/120/1070 | 
| Lengte over alles | mm | 2510 | 
| Lengte (van vorkensteun) | mm | 1440 | 
| Bereikafstand | mm | 700 | 
| Lengte (versperrende vork) | mm | 2050 | 
| Algemene breedte | mm | 1510 | 
| Vorkbreedte | mm | 1260 | 
| Doorgangbreedte voor pallets 1000*1200 kruiselings | mm | 2920 | 
| Doorgangbreedte voor pallets 800*1200 in de lengte | mm | 2980 | 
| Draaiende straal | mm | 1920 | 
| Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 9 | 
| Geladen/ongeladen liftsnelheid, | mm/s | 240/300 | 
| Verminderende geladen/ongeladen snelheid, | mm/s | 500/400 | 
| Batterij | V/Ah | 48/500 | 
| De dienstgewicht | kg | 4840 | 
