| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/pallet |
| Delivery Period: | 25 - 30 dagen |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 reeksen per maand |
Snelle Details:
Beschrijving: elektrisch semi type cdd1030b-III van palletstapelaar
Capaciteit: 1000kg
Het opheffen hoogte: 3000mm
Doorgangbreedte voor pallets 800*1200 in de lengte: 2267mm
De dienstrem: mechanisch
Batterij: 12V120AH
Voordelen:
Optie:
| SPECIFICATIES | ||
| Model | Vaste typevorken Cdd10b-III |
|
| Ladingscapaciteit | kg | 1000 |
| De afstand van het ladingscentrum | mm | 500 |
| Ladingsafstand, centrum van aandrijvingsas aan vork | mm | 802 |
| Bandgrootte, voorzijde | mm | 180*50 |
| Bandgrootte, achtergedeelte | mm | 80*70 |
| Hoogte, verminderde mast | mm | 1840 |
| Max. het opheffen hoogte | mm | 2500 |
| Uitgebreide masthoogte | mm | 3060 |
| Lengte over alles | mm | 1678 |
| Lengte aan gezicht van vorken | mm | 608 |
| Algemene breedte | mm | 800 |
| Vorkafmetingen | mm | 60/170/1070 |
| Breedte algemene vorken | mm | 580/695 |
| Doorgangbreedte voor pallets 800*1200 in de lengte | mm | 2267 |
| Draaiende straal | mm | 1425 |
| Geladen/ongeladen liftsnelheid, | m/s | 0.08/0.1 |
| Verminderende geladen/ongeladen snelheid, | m/s | 0.15/0.12 |
| De dienstrem | mechanisch | |
| Batterij | V/Ah | 12/120 |
| De dienstgewicht | kg | 460 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/pallet |
| Delivery Period: | 25 - 30 dagen |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 reeksen per maand |
Snelle Details:
Beschrijving: elektrisch semi type cdd1030b-III van palletstapelaar
Capaciteit: 1000kg
Het opheffen hoogte: 3000mm
Doorgangbreedte voor pallets 800*1200 in de lengte: 2267mm
De dienstrem: mechanisch
Batterij: 12V120AH
Voordelen:
Optie:
| SPECIFICATIES | ||
| Model | Vaste typevorken Cdd10b-III |
|
| Ladingscapaciteit | kg | 1000 |
| De afstand van het ladingscentrum | mm | 500 |
| Ladingsafstand, centrum van aandrijvingsas aan vork | mm | 802 |
| Bandgrootte, voorzijde | mm | 180*50 |
| Bandgrootte, achtergedeelte | mm | 80*70 |
| Hoogte, verminderde mast | mm | 1840 |
| Max. het opheffen hoogte | mm | 2500 |
| Uitgebreide masthoogte | mm | 3060 |
| Lengte over alles | mm | 1678 |
| Lengte aan gezicht van vorken | mm | 608 |
| Algemene breedte | mm | 800 |
| Vorkafmetingen | mm | 60/170/1070 |
| Breedte algemene vorken | mm | 580/695 |
| Doorgangbreedte voor pallets 800*1200 in de lengte | mm | 2267 |
| Draaiende straal | mm | 1425 |
| Geladen/ongeladen liftsnelheid, | m/s | 0.08/0.1 |
| Verminderende geladen/ongeladen snelheid, | m/s | 0.15/0.12 |
| De dienstrem | mechanisch | |
| Batterij | V/Ah | 12/120 |
| De dienstgewicht | kg | 460 |
![]()
![]()