| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/pallet |
| Delivery Period: | 25 - 30 dagen |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 sets per maand |
Snelle Details:
Voordelen:
![]()
![]()
| SPECIFICATIES VAN ELEKTRISCHE ORDEplukker OP HOOG NIVEAU | ||
| Model | OPS15 | |
| Aandrijvingstype | batterij | |
| Ladingscapaciteit | kg | 1500 |
| De afstand van het ladingscentrum | mm | 600 |
| Ladingsafstand, centrum van aandrijvingsas aan vork | mm | 206 |
| Bandgrootte, voorzijde | mm | 310*125 |
| Bandgrootte, achtergedeelte | mm | 128*73 |
| Extra wiel | mm | 150*47 |
| Hoogte, verminderde mast | mm | 3750 |
| Max. lifthoogte | mm | 9000 |
| Hoogte, uitgebreide mast | mm | 11230 |
| Hoogte van platform | mm | 230 |
| Verminderde hoogte | mm | 80 |
| Lengte over alles | mm | 3200 |
| Koppelingshoogte | mm | 1975 |
| Algemene breedte | mm | 1100/1352 |
| Vorkafmetingen | mm | 45/100/1220 |
| Breedte algemene vorken | mm | 530/715 |
| Hoogte van luchtwacht | mm | 2290 |
| Doorgangbreedte voor pallets 1000*1200 kruiselings | mm | 1400 |
| Doorgangbreedte voor pallets 800*1200 in de lengte | mm | 1400 |
| Het draaien van straal | mm | 1800 |
| Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 7.7/8 |
| Geladen/ongeladen liftsnelheid, | m/s | 0.15/0.28 |
| Verminderende geladen/ongeladen snelheid, | m/s | 0.28/0.3 |
| Batterij | V/Ah | 24/770(1100) |
| De dienstgewicht | kg | 3870 |
![]()
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/pallet |
| Delivery Period: | 25 - 30 dagen |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 sets per maand |
Snelle Details:
Voordelen:
![]()
![]()
| SPECIFICATIES VAN ELEKTRISCHE ORDEplukker OP HOOG NIVEAU | ||
| Model | OPS15 | |
| Aandrijvingstype | batterij | |
| Ladingscapaciteit | kg | 1500 |
| De afstand van het ladingscentrum | mm | 600 |
| Ladingsafstand, centrum van aandrijvingsas aan vork | mm | 206 |
| Bandgrootte, voorzijde | mm | 310*125 |
| Bandgrootte, achtergedeelte | mm | 128*73 |
| Extra wiel | mm | 150*47 |
| Hoogte, verminderde mast | mm | 3750 |
| Max. lifthoogte | mm | 9000 |
| Hoogte, uitgebreide mast | mm | 11230 |
| Hoogte van platform | mm | 230 |
| Verminderde hoogte | mm | 80 |
| Lengte over alles | mm | 3200 |
| Koppelingshoogte | mm | 1975 |
| Algemene breedte | mm | 1100/1352 |
| Vorkafmetingen | mm | 45/100/1220 |
| Breedte algemene vorken | mm | 530/715 |
| Hoogte van luchtwacht | mm | 2290 |
| Doorgangbreedte voor pallets 1000*1200 kruiselings | mm | 1400 |
| Doorgangbreedte voor pallets 800*1200 in de lengte | mm | 1400 |
| Het draaien van straal | mm | 1800 |
| Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 7.7/8 |
| Geladen/ongeladen liftsnelheid, | m/s | 0.15/0.28 |
| Verminderende geladen/ongeladen snelheid, | m/s | 0.28/0.3 |
| Batterij | V/Ah | 24/770(1100) |
| De dienstgewicht | kg | 3870 |
![]()